<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Все о рынке Форекс / Все о рынке Forex</title>
	<link>http://www.oforexe.net</link>
	<description>Валютный рынок forex: котировки форекс, акции, индикаторы форекс, статьи форекс, прогнозы форекс, фьючерсы</description>
	<pubDate>Mon, 26 May 2008 22:17:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Новый взгляд на скользящие средние</title>
		<link>http://www.oforexe.net/news/novyj-vzglyad-na-skolzyashhie-srednie/</link>
		<comments>http://www.oforexe.net/news/novyj-vzglyad-na-skolzyashhie-srednie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 22:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Все новости]]></category>

		<category><![CDATA[Статьи о Forex]]></category>

		<category><![CDATA[скользящие средние]]></category>

		<category><![CDATA[статьи о форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oforexe.net/news/novyj-vzglyad-na-skolzyashhie-srednie/</guid>
		<description><![CDATA[Наиболее эффективные торговые системы являются, как правило, довольно простыми торговыми системами. 
Чарльз Лебо
В своей статье И. Морозов дает сравнение эффективности различных индикаторов технического анализа. Он делает вывод, что эффективность одновременного использования нескольких осцилляторов при анализе рынка низка, а сигналы, генерируемые от различных осцилляторов, схожи. Автор предлагает новый подход в теханализе («метод площадей»). Новинка позволяет более [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oforexe.net/news/novyj-vzglyad-na-skolzyashhie-srednie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Последняя сверхдержава&#8221; в долговой петле</title>
		<link>http://www.oforexe.net/news/poslednyaya-sverxderzhava-v-dolgovoj-petle/</link>
		<comments>http://www.oforexe.net/news/poslednyaya-sverxderzhava-v-dolgovoj-petle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 22:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Все новости]]></category>

		<category><![CDATA[Статьи о Forex]]></category>

		<category><![CDATA[долговая петля]]></category>

		<category><![CDATA[последняя сверхдержава]]></category>

		<category><![CDATA[статьи о форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oforexe.net/news/poslednyaya-sverxderzhava-v-dolgovoj-petle/</guid>
		<description><![CDATA[Жарким летним днем в Риме собрались депутаты парламента, экономисты, деятели церкви и гражданских организаций - более ста человек. Выступал перед ними известный американский экономист Линдон Ларуш. Он убедительно говорил о полном банкротстве нынешней валютно-денежной системы и предложил провести новую Бреттон-Вудскую конференцию. Установление новой глобальной валютной системы, по мнению Ларуша, создаст предпосылки для мирового экономического оздоровления. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oforexe.net/news/poslednyaya-sverxderzhava-v-dolgovoj-petle/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Фокусы статистики</title>
		<link>http://www.oforexe.net/news/fokusy-statistiki/</link>
		<comments>http://www.oforexe.net/news/fokusy-statistiki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 22:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Все новости]]></category>

		<category><![CDATA[Статьи о Forex]]></category>

		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<category><![CDATA[фокусы статистики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oforexe.net/news/fokusy-statistiki/</guid>
		<description><![CDATA[Большинство трейдеров, работающих на рынке FOREX, отдают предпочтение методам технического анализа. Это совершенно оправданно, если речь идет о внутридневных спекуляциях - колебания валютных курсов на 100-200 пунктов в ту или иную сторону носят зачастую совершенно случайный характер и никак не связаны с фундаментальными тенденциями. Но совсем другое дело, если вы стратегический игрок, открывающий позиции в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oforexe.net/news/fokusy-statistiki/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Все трейдеры делают это</title>
		<link>http://www.oforexe.net/news/vse-trejdery-delayut-eto/</link>
		<comments>http://www.oforexe.net/news/vse-trejdery-delayut-eto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 22:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Все новости]]></category>

		<category><![CDATA[Статьи о Forex]]></category>

		<category><![CDATA[статьи о форекс]]></category>

		<category><![CDATA[трейдер]]></category>

		<category><![CDATA[трейдеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oforexe.net/news/vse-trejdery-delayut-eto/</guid>
		<description><![CDATA[Как повысить эффективность различных технологий, используемых трейдером-практиком? Вице-президент по развитию компании &#60;Франклин &#38; Грант&#62; начинает цикл статей, призванных помочь разобраться в этом тонком деле.
По теории управления
Какую стратегию биржевой игры ни возьми, все трейдеры, так или иначе, решают весьма схожие задачи. Если попытаться их классифицировать, то выяснится, что основных типов задач не так и много - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oforexe.net/news/vse-trejdery-delayut-eto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Очень большой юань</title>
		<link>http://www.oforexe.net/news/ochen-bolshoj-yuan/</link>
		<comments>http://www.oforexe.net/news/ochen-bolshoj-yuan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 22:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Все новости]]></category>

		<category><![CDATA[Статьи о Forex]]></category>

		<category><![CDATA[форекс]]></category>

		<category><![CDATA[юань]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oforexe.net/news/ochen-bolshoj-yuan/</guid>
		<description><![CDATA[Первые люди, принесшие в Европу известия о Китае, были купцами. Посему в полуфантастические рассказы иногда вплетается вполне практическая информация: что и почем можно купить в некоем городе, и сколько местной валюты дают за серебряный талер. Но, по большому счету, китайские деньги казались европейцам такими же сказочными, как золото эльфов.
Богатое семейство
Подумать только - посреди монеты дырка, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oforexe.net/news/ochen-bolshoj-yuan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FOREX: рулетка или серьезный бизнес?</title>
		<link>http://www.oforexe.net/news/forex-ruletka-ili-sereznyj-biznes/</link>
		<comments>http://www.oforexe.net/news/forex-ruletka-ili-sereznyj-biznes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 22:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Все новости]]></category>

		<category><![CDATA[Что такое Forex]]></category>

		<category><![CDATA[рулетка или бизнес]]></category>

		<category><![CDATA[рынок forex]]></category>

		<category><![CDATA[форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oforexe.net/news/forex-ruletka-ili-sereznyj-biznes/</guid>
		<description><![CDATA[Теоретический и практический аспекты
операций на международном валютном рынке
Разразившийся в августе кризис практически полностью парализовал финансовый рынок Украины и на неопределенное время лишил инвесторов возможности легально зарабатывать внутри страны. Очевидно, поэтому сейчас самое время вспомнить о том, что на волне демократии нашим соотечественникам открылись возможности для работы не только на внутреннем, но и на зарубежном финансовом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oforexe.net/news/forex-ruletka-ili-sereznyj-biznes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Термины, применяемые на рынке Forex</title>
		<link>http://www.oforexe.net/news/terminy-primenyaemye-na-rynke-forex/</link>
		<comments>http://www.oforexe.net/news/terminy-primenyaemye-na-rynke-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 22:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Все новости]]></category>

		<category><![CDATA[Что такое Forex]]></category>

		<category><![CDATA[термины]]></category>

		<category><![CDATA[термины Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oforexe.net/news/terminy-primenyaemye-na-rynke-forex/</guid>
		<description><![CDATA[Ask (аск) - Курс, по которому банк продает базовую валюту, например, при котировкеUSD/JPY = 107.20/25 по курсу 107.25 (ask) осуществляется продажа долларов банком и, соответсвенно, покупка долларов клиентом
Aussie (осси) - На дилерском жаргоне обозначает австралийский доллар
Bear (медведь) - Лицо, играющее на понижение курса валюты
Bear market, Bearish (медвежий рынок) - Рынок, характеризующийся снижением цен
Bid (бид) - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oforexe.net/news/terminy-primenyaemye-na-rynke-forex/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Как поймать удачу за хвост</title>
		<link>http://www.oforexe.net/news/kak-pojmat-udachu-za-xvost/</link>
		<comments>http://www.oforexe.net/news/kak-pojmat-udachu-za-xvost/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 22:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Все новости]]></category>

		<category><![CDATA[Как торговать на Forex]]></category>

		<category><![CDATA[поймать удачу за хвост]]></category>

		<category><![CDATA[торговля на рынке форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oforexe.net/news/kak-pojmat-udachu-za-xvost/</guid>
		<description><![CDATA[Картинка из жизни - вы проанализировали ситуацию и ожидаете пробоя. Возможно, вы даже распознали голову с плечами или двойное дно. В любом случае, окончательное решение принято, и вы просто сидите и ждете.
Предположим, вы обнаружили на графике прямоугольник и ждете прорыва. Вы уже расположили свои ордера на нужном уровне и при прорыве вверх вы автоматически перейдете [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oforexe.net/news/kak-pojmat-udachu-za-xvost/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Идеальный Торговый План Форекс</title>
		<link>http://www.oforexe.net/news/idealnyj-torgovyj-plan-foreks/</link>
		<comments>http://www.oforexe.net/news/idealnyj-torgovyj-plan-foreks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 22:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Все новости]]></category>

		<category><![CDATA[Как торговать на Forex]]></category>

		<category><![CDATA[идеальная торговая стратегия]]></category>

		<category><![CDATA[торговая стратегия]]></category>

		<category><![CDATA[торговый план]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oforexe.net/news/idealnyj-torgovyj-plan-foreks/</guid>
		<description><![CDATA[У вкладчика должен быть план, если он собирается войти на валютный рынок известный под названием Форекс. Форекс – это самый старый, самый надежный и самый прибыльный финансовый рынок в мире.
Вкладчик Форекс имеет реальный контроль над своим портфолио в любое время. В Форекс мало денежных взносов и там нет угрозы инсайдерных торговых операций.
Для того чтобы стать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oforexe.net/news/idealnyj-torgovyj-plan-foreks/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Пирамида рынка</title>
		<link>http://www.oforexe.net/news/piramida-rynka/</link>
		<comments>http://www.oforexe.net/news/piramida-rynka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 15:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Все новости]]></category>

		<category><![CDATA[Статьи о Forex]]></category>

		<category><![CDATA[пирамида рынка]]></category>

		<category><![CDATA[рынок forex]]></category>

		<category><![CDATA[рынок форекс]]></category>

		<category><![CDATA[статьи о форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oforexe.net/news/piramida-rynka/</guid>
		<description><![CDATA[   Связь цены и времени
   Уильям Д. Ганн (1878-1955гг.) был легендарным трейдером, который разработал несколько уникальных методов для анализа ценовых графиков. Он разработал уникальную комбинацию точных математических и геометрических принципов, которые не легко понять. Аналитики методов Ганна потратили годы, изучая старые графики и записи в поиске секретов Ганна, и бесчисленное количество [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oforexe.net/news/piramida-rynka/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
